No | Nama Desa | Nama Posyandu | Alamat | |
---|---|---|---|---|
1 | Sukaindah | 1 | Mawar indah 1 | Kp. Cabang pulo Bambu Rt.01 |
2 | Mawar Indah 2 | kp. Rawak keladi Rt. 02 | ||
3 | Mawar Indah 3 | Kp. Rawak Keladi Rt. 03 | ||
4 | Mawar Indah 4 | Kp. Rawa Keladi Rt. 04 | ||
5 | Mawar Indah 5 | Kp. Pulo Gelatik Rt. 05, 06 | ||
6 | Mawar Indah 6 | Kp. Pulo Gelatik Rt. 07, 08 | ||
7 | Mawar Indah 7 | Kp. Pulo Gelatik Rt. 09,10 | ||
8 | Mawar Indah 8 | Kp. Galian Bunut Rt, 11, 12 | ||
9 | Mawar Indah 9 | Kp. Galian Bunut Rt, 13, 14 | ||
10 | Mawar Indah 10 | Kp. Kumejing Rt, 15, 16 | ||
2 | Sukamurni | 11 | Mekar Murni 1 | Kp. Cabang pulo Bambu Rt. 02/01 |
12 | Mekar Murni 2 | Kp. Cabang Pulo Bambu Rt. 03/2 | ||
13 | Mekar Murni 3 | Kp. Rawa Keladi Rt. 04 | ||
14 | Mekar Murni 4 | Kp. Galian Rt. 05/03 | ||
15 | Mekar Murni 5 | Kp. Galian Rt. 07/04 | ||
16 | Mekar Murni 6 | Kp. Pamahan Rt. 08/04 | ||
17 | Mekar Murni 7 | Kp. Pamahan Infres Rt. 09/05 | ||
18 | Mekar Murni 8 | Kp. Bulak Kukun Rt. 10/05 | ||
19 | Mekar Murni 9 | Kp. Pulo Bunder Rt. 11/06 | ||
20 | Mekar Murni 10 | Kp. Pulo Bunder Rt. 12/06 | ||
3 | Sukakarya | 21 | Melati Suci 1 | Kp. Tenjo Laut Rt. 01/01 |
22 | Melati Suci 2 | Kp. Kuda-kuda Rt. 03/01 | ||
23 | Melati Suci 3 | Kp. Gamprit Rt. 05/01 | ||
24 | Melati Suci 4 | Kp. Gamprit Rt. 06/02 | ||
25 | Melati Suci 5 | Kp. Gamprit Rt. 07/02 | ||
26 | Melati Suci 6 | Kp. Gamprit Rt. 10/03 | ||
27 | Melati Suci 7 | Kp. Wangkal Rt. 11/03 | ||
4 | Sukakarsa | 28 | Mekar Jaya 1 | Kp. Kendayakan Rt. 01/01 |
29 | Mekar Jaya 2 | Kp. Pulo Asem Rt. 07/03 | ||
5 | Sukalaksana | 30 | Plamboyan 1 | Kp. Bluwo Rt. 07/03 |
31 | Plamboyan 2 | Kp. Pulo Panjang Rt. 02/01 | ||
32 | Plamboyan 3 | Kp. Bluwo Indah Rt. 04/03 | ||
33 | Plamboyan 4 | Kp. Kobak rante Rt. 08/04 | ||
34 | Plamboyan 5 | Kp. Pulo semut Rt. 10/05 | ||
35 | Plamboyan 6 | Kp. Penjambelan Rt 12/06 | ||
36 | Plamboyan 7 | Kp. Kobak rante Rt. 09/04 | ||
6 | Sukajadi | 37 | Cempaka 1 | Kp. Pulo Sirih Rt. 01, 02 |
38 | Cempaka 2 | Kp. Pulo sirih Rt.03 | ||
39 | Cempaka 3 | Kp. Pulo Sirih Rt. 04 | ||
40 | Cempaka 4 | Kp. Pulo Sirih Rt. 05 | ||
41 | Cempaka 5 | Kp. Pulo Sirih Rt. 07 | ||
42 | Cempaka 6 | Kp. Kerandaing Rt. 09 | ||
43 | Cempaka 7 | Kp. Keranding Rt. 10 | ||
44 | Cempaka 8 | Kp. Gili-gili Rt. 11 | ||
45 | Cempaka 9 | Kp. Gili-gili Rt. 12 | ||
46 | Cempaka 10 | Kp. Gili-gili Rt. 13 | ||
7 | Sukamakmur | 47 | Sakura 1 | Kp. Pulo Panjang Rt. 01/08 |
48 | Sakura 2 | Kp. Pulo Panjang , Kobak Sumur | ||
49 | Sakura 3 | Kp. Pulo panjang Rt. 06/07 | ||
50 | Sakura 4 | Kp. Pembetokan,Gandok Rt, 10,11 | ||
51 | Sakura 5 | Kp. Pembetokan, Rt 12 | ||
52 | Sakura 6 | Kp. Cibulakan Rt. 13 | ||
53 | Sakura 7 | Kp. Pengasinan Rt. 14 | ||
54 | Sakura 8 | Kp. Pulo Panjang Rt. 03 | ||
55 | Sakura 9 | Kp. Pulo Panjang Rt. 02/01 | ||
56 | Sakura 10 | Kp. Kobak Rotan Rt. 04/05 |
Selasa, 18 Januari 2011
POSYANDU PUSKESMAS SUKAINDAH
Label:
POSYANDU PUSKESMAS SUKAINDAH
1 komentar:
Mohon Info No Tlpn Kelurahan Sukaindah Sukakarya..
Saya Sekdes Sumbon Kec.Kroya-Indramayu mohon info no tlpn Kelurahan Sukaindah terkait Kami temukan seorang Perempuan umur 25 tahun nama IRAWATI Binti AGAN AYANI Kelurahan Sukaindah RT.02 RW.01.
Sekdes Sumbon Hp.085797575757
Posting Komentar