| NO | NAMA | NIP/NrPTT | GOL | JABATAN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dewi Cahyanti, AMKeb | 19710619 199202 2 001 | Penata, III/c | Bikoord Puskesmas |
| 2 | Dwi Susi Sundari | 10.4.047.7644 | Bidan PTT | Bides Sukakarya |
| 3 | Vera Sugiharti, AMKeb | 10.40.488.296 | Bidan PTT | Bides Sukalaksana |
| 4 | Emas Suminar | 10.4.047.7652 | Bidan PTT | Bides Sukajadi |
| 5 | Tiah Mutiah, AMKeb | 104.48.8262 | Bidan PTT | Bides Sukamakmur |
| 6 | Eva Mirawati, AMKeb | 10.4.047.11974 | Bidan PTT | Bides Sukaindah |
| 7 | Yayah Nuryanah, AMKeb | 10.4.047.11987 | Bidan PTT | Bides Sukamurni |
| 8 | Robiatul Adawiyah, AMKeb | 10.404.711.966 | Bidan PTT | Bides Sukakarsa |
Senin, 24 Januari 2011
NAMA-NAMA BIKOORD DAN BIDAN DESA PUSKESMAS SUKAINDAH
Label:
NAMA BIKOORD DAN BIDES

0 komentar:
Posting Komentar