Kamis, 27 Januari 2011
Senin, 24 Januari 2011
NAMA-NAMA BIKOORD DAN BIDAN DESA PUSKESMAS SUKAINDAH
| NO | NAMA | NIP/NrPTT | GOL | JABATAN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dewi Cahyanti, AMKeb | 19710619 199202 2 001 | Penata, III/c | Bikoord Puskesmas |
| 2 | Dwi Susi Sundari | 10.4.047.7644 | Bidan PTT | Bides Sukakarya |
| 3 | Vera Sugiharti, AMKeb | 10.40.488.296 | Bidan PTT | Bides Sukalaksana |
| 4 | Emas Suminar | 10.4.047.7652 | Bidan PTT | Bides Sukajadi |
| 5 | Tiah Mutiah, AMKeb | 104.48.8262 | Bidan PTT | Bides Sukamakmur |
| 6 | Eva Mirawati, AMKeb | 10.4.047.11974 | Bidan PTT | Bides Sukaindah |
| 7 | Yayah Nuryanah, AMKeb | 10.4.047.11987 | Bidan PTT | Bides Sukamurni |
| 8 | Robiatul Adawiyah, AMKeb | 10.404.711.966 | Bidan PTT | Bides Sukakarsa |
Label:
NAMA BIKOORD DAN BIDES
NAMA-NAMA KARYAWAN PUSKESMAS SUKAINDAH KECAMATAN SUKAKARYA
| NO | NAMA | NIP/NrPTT | GOL | JABATAN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Hariri, SKM,MM, Epid | 19640428198803 088 | Penata, III/c | Kepala Puskesmas |
| 2 | Teguh ImanSantoso, SKM | 19720229 199403 1 003 | Penata Muda Tk. I, III/b | Kasubag TU |
| 3 | dr. Andriyani | 873.32.13.09.1.0253 | _ | Dokter Puskesmas |
| 4 | Kartinah | 19650607 198703 2 006 | Penata Tingat I, III/d | Perawat Puskesmas |
| 5 | Karmo, AMKp | 19660606 199102 1 002 | Penata, III/c | Perawat Puskesmas |
| 6 | Sada | 19670904 199003 1 005 | Penata, III/c | Perawat Puskesmas |
| 7 | Dewi Cahyanti, AMKeb | 19710619 199202 2 001 | Penata, III/c | Bikoord Puskesmas |
| 8 | Sri Yuliawati, AMKeb | 19710729 199202 1 001 | Penata, III/c | Bidan Puskesmas |
| 9 | Kartili, AMKeb | 19711109 199203 2 004 | Penata Muda Tk. I, III/b | Bidan Puskesmas |
| 10 | H. Sahroni, AMKp | 19721101 199203 1 003 | Penata Muda Tk. I, III/b | Perawat Puskesmas |
| 11 | Romen Marpaung | 19671022 199503 2 003 | Penata Muda Tk. I, III/b | Perawat Puskesmas |
| 12 | Tuti Alawiyah | 19720217 199403 2 006 | Penata Muda Tk. I, III/b | Perawat Puskesmas |
| 13 | Eti Supriati, AMKeb | 19730823 199303 2 002 | Penata Muda, III/a | Bidan Puskesmas |
| 14 | Nani Suryani, AMKp | 19710314 200012 2 003 | Penata Muda, III/a | Perawat Puskesmas |
| 17 | Hj. Nunung Juangsih, AMKeb | 19681216 199903 2 002 | Penata Muda, III/a | Bidan Puskesmas |
| 15 | Rojalih | 19670727 199103 1 007 | Pengatur Tingkat I, II/d | Perawat Puskesmas |
| 16 | Endang Marlina Murad, AMK | 19760318 200311 2 001 | Pengatur Tingkat I, II/d | Pelaksana Puskesmas |
| 18 | Suhendra, AMKp | 19811104 200604 1 006 | Pengatur Tingkat I, II/d | Perawat Puskesmas |
| 19 | Aang Nuroehan, AMKp | 19760531 200701 1 006 | Pengatur, II/c | Perawat Puskesmas |
| 20 | Mudi, AMKp | 19760804 200902 1001 | Pengatur, II/c | Perawat Puskesmas |
| 21 | Wandi | 19600712 198403 1 009 | Pengatur, II/c | Pelaksana Puskesmas |
| 22 | Hj. Sri Mulyanah | 19750403 200604 2 018 | Pengatur Muda, II/a | Bidan Puskesmas |
| 23 | Nurhayati | 19720705 200604 2 022 | Pengatur Muda, II/a | Bidan Puskesmas |
| 24 | Dwi Susi Sundari | 10.4.047.7644 | Bidan PTT | Bides Sukakarya |
| 25 | Vera Sugiharti, AMKeb | 10.40.488.296 | Bidan PTT | Bides Sukalaksana |
| 26 | Emas Suminar | 10.4.047.7652 | Bidan PTT | Bides Sukajadi |
| 27 | Tiah Mutiah, AMKeb | 104.48.8262 | Bidan PTT | Bides Sukamakmur |
| 28 | Eva Mirawati, AMKeb | 10.4.047.11974 | Bidan PTT | Bides Sukaindah |
| 29 | Yayah Nuryanah, AMKeb | 10.4.047.11987 | Bidan PTT | Bides Sukamurni |
| 30 | Robiatul Adawiyah, AMKeb | 10.404.711.966 | Bidan PTT | Bides Sukakarsa |
| 31 | Warnih Sulastri | _ | Honorer | |
| 32 | Gofur, AMKp | _ | Honorer | |
| 33 | Gofur, SKM | _ | Honorer | |
| 34 | Ma Ade | _ | Honorer | |
| 35 | P Manap | _ | Honorer |
Label:
NAMA-NAMA KARYAWAN
Selasa, 18 Januari 2011
POSYANDU PUSKESMAS SUKAINDAH
| No | Nama Desa | Nama Posyandu | Alamat | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sukaindah | 1 | Mawar indah 1 | Kp. Cabang pulo Bambu Rt.01 |
| 2 | Mawar Indah 2 | kp. Rawak keladi Rt. 02 | ||
| 3 | Mawar Indah 3 | Kp. Rawak Keladi Rt. 03 | ||
| 4 | Mawar Indah 4 | Kp. Rawa Keladi Rt. 04 | ||
| 5 | Mawar Indah 5 | Kp. Pulo Gelatik Rt. 05, 06 | ||
| 6 | Mawar Indah 6 | Kp. Pulo Gelatik Rt. 07, 08 | ||
| 7 | Mawar Indah 7 | Kp. Pulo Gelatik Rt. 09,10 | ||
| 8 | Mawar Indah 8 | Kp. Galian Bunut Rt, 11, 12 | ||
| 9 | Mawar Indah 9 | Kp. Galian Bunut Rt, 13, 14 | ||
| 10 | Mawar Indah 10 | Kp. Kumejing Rt, 15, 16 | ||
| 2 | Sukamurni | 11 | Mekar Murni 1 | Kp. Cabang pulo Bambu Rt. 02/01 |
| 12 | Mekar Murni 2 | Kp. Cabang Pulo Bambu Rt. 03/2 | ||
| 13 | Mekar Murni 3 | Kp. Rawa Keladi Rt. 04 | ||
| 14 | Mekar Murni 4 | Kp. Galian Rt. 05/03 | ||
| 15 | Mekar Murni 5 | Kp. Galian Rt. 07/04 | ||
| 16 | Mekar Murni 6 | Kp. Pamahan Rt. 08/04 | ||
| 17 | Mekar Murni 7 | Kp. Pamahan Infres Rt. 09/05 | ||
| 18 | Mekar Murni 8 | Kp. Bulak Kukun Rt. 10/05 | ||
| 19 | Mekar Murni 9 | Kp. Pulo Bunder Rt. 11/06 | ||
| 20 | Mekar Murni 10 | Kp. Pulo Bunder Rt. 12/06 | ||
| 3 | Sukakarya | 21 | Melati Suci 1 | Kp. Tenjo Laut Rt. 01/01 |
| 22 | Melati Suci 2 | Kp. Kuda-kuda Rt. 03/01 | ||
| 23 | Melati Suci 3 | Kp. Gamprit Rt. 05/01 | ||
| 24 | Melati Suci 4 | Kp. Gamprit Rt. 06/02 | ||
| 25 | Melati Suci 5 | Kp. Gamprit Rt. 07/02 | ||
| 26 | Melati Suci 6 | Kp. Gamprit Rt. 10/03 | ||
| 27 | Melati Suci 7 | Kp. Wangkal Rt. 11/03 | ||
| 4 | Sukakarsa | 28 | Mekar Jaya 1 | Kp. Kendayakan Rt. 01/01 |
| 29 | Mekar Jaya 2 | Kp. Pulo Asem Rt. 07/03 | ||
| 5 | Sukalaksana | 30 | Plamboyan 1 | Kp. Bluwo Rt. 07/03 |
| 31 | Plamboyan 2 | Kp. Pulo Panjang Rt. 02/01 | ||
| 32 | Plamboyan 3 | Kp. Bluwo Indah Rt. 04/03 | ||
| 33 | Plamboyan 4 | Kp. Kobak rante Rt. 08/04 | ||
| 34 | Plamboyan 5 | Kp. Pulo semut Rt. 10/05 | ||
| 35 | Plamboyan 6 | Kp. Penjambelan Rt 12/06 | ||
| 36 | Plamboyan 7 | Kp. Kobak rante Rt. 09/04 | ||
| 6 | Sukajadi | 37 | Cempaka 1 | Kp. Pulo Sirih Rt. 01, 02 |
| 38 | Cempaka 2 | Kp. Pulo sirih Rt.03 | ||
| 39 | Cempaka 3 | Kp. Pulo Sirih Rt. 04 | ||
| 40 | Cempaka 4 | Kp. Pulo Sirih Rt. 05 | ||
| 41 | Cempaka 5 | Kp. Pulo Sirih Rt. 07 | ||
| 42 | Cempaka 6 | Kp. Kerandaing Rt. 09 | ||
| 43 | Cempaka 7 | Kp. Keranding Rt. 10 | ||
| 44 | Cempaka 8 | Kp. Gili-gili Rt. 11 | ||
| 45 | Cempaka 9 | Kp. Gili-gili Rt. 12 | ||
| 46 | Cempaka 10 | Kp. Gili-gili Rt. 13 | ||
| 7 | Sukamakmur | 47 | Sakura 1 | Kp. Pulo Panjang Rt. 01/08 |
| 48 | Sakura 2 | Kp. Pulo Panjang , Kobak Sumur | ||
| 49 | Sakura 3 | Kp. Pulo panjang Rt. 06/07 | ||
| 50 | Sakura 4 | Kp. Pembetokan,Gandok Rt, 10,11 | ||
| 51 | Sakura 5 | Kp. Pembetokan, Rt 12 | ||
| 52 | Sakura 6 | Kp. Cibulakan Rt. 13 | ||
| 53 | Sakura 7 | Kp. Pengasinan Rt. 14 | ||
| 54 | Sakura 8 | Kp. Pulo Panjang Rt. 03 | ||
| 55 | Sakura 9 | Kp. Pulo Panjang Rt. 02/01 | ||
| 56 | Sakura 10 | Kp. Kobak Rotan Rt. 04/05 |
Label:
POSYANDU PUSKESMAS SUKAINDAH
Selasa, 21 Desember 2010
PELATIHAN BAGI KADER MENGENAI GAVI-HSS OLEH BIKOORD PKM SUKAINDAH PADA TGL 20/12/2010
STRATEGI GAVI-HSS*Memperkuat mobilisasi masyarakat untuk upaya pencegahan dan pelayanan yang tepat termasuk pelayanan outreach ditingkat puskesmas*Meningkatkan kapasitas manajemen para pengelola program KIA dikabupaten dan tingkat Puskesmas, termasuk memperkuat surveillance dan sistem monitoring data dan informasi dalam rangka meningkatkan perencanaan program.* Membentuk partnership dengan CSO/NGO/Swasta untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan* Membangun model pemberian insentif dan mekanisme kontrak tenaga kesehatan untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan pada daerah terpencil. KEHAMILAN ADALAH ANUGRAH, JANGAN DIJADIKAN BENCANA KELUARGA BAHAGIA SEJAHTERA, ANAK SEHAT BERKUALITAS KEINGINAN KITA
PROGRAM PERENCANAAN PERSALINAN DAN PENCEGAHAN KOMPLIKASI ( P4K )Suatu kegiatan yang difasilitasi oleh bidan didesa dalam rangka pengingkatan peran aktif sumi, keluarga dan masyarakat dalam merencanakan yang aman dan persiapan menghadapi komplikasi bagi ibu hamil, ternasuk perencanaan penggunaan KB pasca persalinan dengan menggunakan stiker sebagai media notifikasi dalam rangka meningkatkan cakupan dan mutu pelayanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir.KOMPONEN P4Kfasilitas Aktif oleh Bidan dalam:1. Pencatatan Bumil2. Dasolin/Tabulin3 Donor darah4. Transport/Ambulan Desa5. Suami/Keluarga menemani Ibu saat bersalin6. Inisiasi Menyusu Dini ( IMD )7. Kunjungan Nifas8. Kunjungan NifasMASALAH KEMATIAN IBU HAMIL1. Setiap tahun ada 9.500 ibu meninggal2. Setiap bulan ada 792 ibu meninggal3. Setiap minggu ada 183 ibu meninggal4. Setiap hari ada 26 ibu meninggal5. Setiap jam ada 1 ibu meninggalPENYAKIT YANG DAPAT DICEGAH DENGAN IMUNISASI ( PD3I )TBC, PERTUSIS, POLIO, DIFTERI, HEPAITIS B, TETANUS DAN CAMPAKMengapa harus diimunisasi agar bayi memilki kekebalan terhadap penyakit yang sejenis dengan vaksin yang diberikan dengan imunisasi bayi akan tumbuh menjadi manusia yang sehat. Siapa yang wajib diimunisasibayi ( 0-11 bulanAnak usia sekolah tingkat dasar, wanita usia subur, termasuk ibu hamilIMUNISASI RUTIN PADA BAYI ( 0-11 BLN )BCG, POLIO, DPT/HHBO B, CAMPAKLIMA IMUNISASI DASAR LENGKAP ( LIL ) Subdin Imunisasi direktorat imunisasi $ karantina Depkes RI
Label:
PELATIHAN KADER

